精彩評論







嘉峪關到重慶的距離較遠,目前尚無直達動車線路,但旅客可選擇中轉途徑到達重慶。本文將為您詳細介紹嘉峪關到重慶的動車時刻表、票價查詢以及中轉路線,幫助您輕松規劃出行。
以下是嘉峪關到重慶的部分動車時刻表信息供您參考:
| 車次 | 始發站 | 終點站 | 發車時間 | 到達時間 | 歷時 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| D2701 | 嘉峪關 | 蘭州 | 08:00 | 10:50 | 2小時50分 |
| 車次 | 始發站 | 終點站 | 發車時間 | 到達時間 | 歷時 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| D755 | 蘭州 | 重慶北 | 15:10 | 22:12 | 7小時2分 |
| 車次 | 始發站 | 終點站 | 發車時間 | 到達時間 | 歷時 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| D2675 | 嘉峪關 | 西安北 | 09:30 | 12:16 | 2小時46分 |
| 車次 | 始發站 | 終點站 | 發車時間 | 到達時間 | 歷時 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| D756 | 西安北 | 重慶北 | 14:40 | 21:42 | 7小時2分 |
以下是嘉峪關到重慶的部分動車票價信息,供您參考:
| 車次 | 席別 | 票價(元) |
| ---- | ---- | ---- |
| D2701 | 二等座 | 141.5 |
| D2701 | 一等座 | 178.5 |
| 車次 | 席別 | 票價(元) |
| ---- | ---- | ---- |
| D755 | 二等座 | 417.5 |
| D755 | 一等座 | 537.5 |
| 車次 | 席別 | 票價(元) |
| ---- | ---- | ---- |
| D2675 | 二等座 | 128.5 |
| D2675 | 一等座 | 162.5 |
| 車次 | 席別 | 票價(元) |
| ---- | ---- | ---- |
| D756 | 二等座 | 405 |
| D756 | 一等座 | 523 |
1. 動車時刻表和票價信息僅供參考,具體信息以12306網站或各車站售票窗口為準。
2. 旅客在購買車票時請提前查詢車次信息,保障選擇合適的中轉路線。
3. 動車出行前請提前到達車站候車以免作用行程。
嘉峪關到重慶動車時刻表及票價查詢為您的出行提供了便利。期望本文能為您提供有用的信息,祝您旅途愉快!
編輯:度假旅游-合作伙伴
本文鏈接:http://51taibao.com/baiye/cqdujia/450926.html