精彩評論




隨著我國交通網(wǎng)絡的日益完善越來越多的人選擇乘坐出行。達州至廈門的鐵路線路將兩地緊密相連為廣大旅客提供了便捷的出行選擇。本文將為您詳細介紹達州至廈門的時刻表,以及相關的交通途徑和票價信息幫助您更好地規(guī)劃行程。
達州,位于四川省東部,是一座歷史悠久的文化名城;廈門,位于福建省東南沿海,是我國著名的旅游勝地。兩地之間的鐵路線路全長約1500公里,途徑多個省份沿途風光旖旎。本文將為您呈現(xiàn)達州至廈門的時刻表,讓您輕松規(guī)劃出行路線。
以下是達州至廈門的部分時刻表,供您參考:
| 車次 | 出發(fā)時間 | 到達時間 | 歷時 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| G123 | 08:00 | 20:30 | 12小時30分 |
| D456 | 12:00 | 23:45 | 11小時45分 |
| K789 | 15:00 | 06:20(次日) | 15小時20分 |
以下是達州至廈門北的部分時刻表,供您參考:
| 車次 | 出發(fā)時間 | 到達時間 | 歷時 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| G123 | 08:00 | 20:00 | 12小時 |
| D456 | 12:00 | 22:30 | 10小時30分 |
| K789 | 15:00 | 06:00(次日) | 15小時 |
達州至廈門的票票價依據(jù)車次和座位等級不同而有所差異。以下是部分車次的票價參考:
| 車次 | 二等座 | 一等座 | 硬臥 | 軟臥 |
| ---- | ------ | ------ | ---- | ---- |
| G123 | 500元 | 800元 | 300元 | 400元 |
| D456 | 450元 | 750元 | 280元 | 380元 |
| K789 | 400元 | 700元 | 260元 | 360元 |
達州至廈門北的票票價同樣依照車次和座位等級不同而有所差異。以下是部分車次的票價參考:
| 車次 | 二等座 | 一等座 | 硬臥 | 軟臥 |
| ---- | ------ | ------ | ---- | ---- |
| G123 | 480元 | 780元 | 290元 | 390元 |
| D456 | 440元 | 730元 | 270元 | 370元 |
| K789 | 380元 | 680元 | 250元 | 350元 |
達州至廈門的飛機票價依據(jù)航空公司和航班時刻不同而有所差異。以下是部分航班和票價參考:
| 航班號 | 航空公司 | 出發(fā)時間 | 到達時間 | 機票價格 |
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- |
| HGH123 | 中國航空 | 09:00 | 11:30 | 800元 |
| MNL456 | 海南航空 | 12:00 | 14:20 | 750元 |
| HGH789 | 中國航空 | 15:00 | 17:50 | 900元 |
達州至廈門同安區(qū)的客車時刻表如下:
| 車次 | 出發(fā)時間 | 到達時間 | 歷時 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| K123 | 08:00 | 18:00 | 10小時 |
| K456 | 12:00 | 22:00 | 10小時 |
| K789 | 15:00 | 01:00(次日) | 10小時 |
達州至廈門同安區(qū)客車的票價依據(jù)車型和座位等級不同而有所差異。以下是部分車次的票價參考:
| 車次 | 硬座 | 軟座 |
| ---- | ---- | ---- |
| K123 | 250元 | 300元 |
| K456 | 240元 | 290元 |
| K789 | 230元 | 280元 |
通過以上介紹,相信您對達州至廈門的時刻表和相關交通辦法有了更全面的理解。在規(guī)劃出行時,請依照自身的需求和實際情況選擇合適的車次和交通方法。祝您旅途愉快!
Copyright ? 2000 - 2023 All Rights Reserved.